2024年12月保险业经营情况表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年累计/截至当期 |
原保险保费收入 | 10921503.17 |
1、财产险 | 3348622.37 |
2、人身险 | 7572880.79 |
(1)寿险 | 5583799.81 |
(2)健康险 | 1825480.93 |
(3)人身意外伤害险 | 163600.05 |
保险金额 | 15014818291.55 |
原保险赔付支出 | 4780918.16 |
1、财产险 | 2423222.33 |
2、人身险 | 2357695.83 |
(1)寿险 | 1328096.40 |
(2)健康险 | 953263.69 |
(3)人身意外伤害险 | 76335.74 |
业务及管理费 | 833802.28 |
资产总额 | 25648403.27 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。 | |
2、原保险保费收入为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 | |
3、原保险赔付支出为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 | |
4、原保险保费收入、原保险赔付支出和业务及管理费为本年累计数,资产总额为月末数据。 | |
5、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
6、因部分机构目前处于风险处置阶段,从2021年6月起,行业汇总数据口径暂不包含这部分机构。 |
2024年12月财产保险公司经营情况表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年累计/截至当期 |
原保险保费收入 | 4137106.64 |
其中:企业财产保险 | 79507.12 |
家庭财产保险 | 85001.12 |
机动车辆保险 | 2237177.38 |
工程保险 | 12715.55 |
责任保险 | 241879.45 |
保证保险 | 33133.50 |
农业保险 | 568355.82 |
健康险 | 689497.96 |
意外险 | 98986.31 |
赔款支出 | 3010007.66 |
保险金额 | 13554557322.64 |
其中:机动车辆保险 | 2664675140.26 |
责任险 | 733924153.55 |
农业保险 | 22759292.70 |
健康险 | 5338907581.03 |
意外险 | 3502790555.55 |
总资产 | 1926924.92 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的汇总数据。 | |
2、原保险保费收入为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 | |
3、原保险保费收入、赔款支出、保险金额为本年累计数,总资产为月末数据。 | |
4、上述数据来源于各公司报送的保险汇总数据,未经审计。 | |
5、因部分机构目前处于风险处置阶段,从2021年6月起,财产保险公司汇总数据口径暂不包含这部分机构。 |
2024年12月人身险公司经营情况表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年累计/截至当期 |
原保险保费收入 | 6784396.52 |
其中:寿险 | 5583799.81 |
意外险 | 64613.74 |
健康险 | 1135982.98 |
赔付支出 | 1770910.50 |
保险金额 | 1460260968.91 |
其中:寿险 | 34594350.30 |
意外险 | 505878214.09 |
健康险 | 919788404.52 |
总资产 | 23721478.35 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后, 各保险公司按照相关口径要求报送的数据。 | |
2、原保险保费收入为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 | |
3、原保险赔付支出为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 | |
4、原保险保费收入、原保险赔付支出、新增保险金额为本年累计数,总资产为月末数据。 | |
5、上述数据来源于各公司报送的保险汇总数据,未经审计。 | |
6、因部分机构目前处于风险处置阶段,从2021年6月起,人身保险公司汇总数据口径暂不包含这部分机构。 |
2024年12月江西省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
地区名称 | 合计 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
南昌市 | 3331327.29 | 802477.36 | 2032096.68 | 51733.17 | 445020.08 | |
景德镇市 | 303846.08 | 108300.87 | 137809.34 | 4880.65 | 52855.22 | |
萍乡市 | 404283.71 | 115003.72 | 205569.11 | 7340.63 | 76370.25 | |
九江市 | 962931.86 | 313473.28 | 444778.10 | 14715.58 | 189964.90 | |
新余市 | 371298.70 | 105558.61 | 211096.36 | 5122.59 | 49521.14 | |
鹰潭市 | 228619.54 | 74827.75 | 113670.69 | 3619.14 | 36501.96 | |
赣州市 | 1587437.95 | 544344.33 | 739071.96 | 24820.13 | 279201.53 | |
吉安市 | 949436.26 | 309801.38 | 453460.84 | 11326.68 | 174847.36 | |
宜春市 | 1153303.08 | 396772.35 | 523331.31 | 15104.62 | 218094.80 | |
抚州市 | 658336.66 | 237005.33 | 264553.21 | 8764.06 | 148014.06 | |
上饶市 | 960905.77 | 332086.01 | 458353.84 | 15676.00 | 154789.92 | |
本级 | 9776.22 | 8971.36 | 8.36 | 496.79 | 299.71 | |
合计 | 10921503.16 | 3348622.37 | 5583799.81 | 163600.05 | 1825480.93 | |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。 | ||||||
2、本级开展的业务不计入任何地区。 | ||||||
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||||
4、由于计算的四舍五入及单位换算原因,各地区之和与合计略有差异。 | ||||||
5、因部分机构目前处于风险处置阶段,从2021年6月起,各地区汇总数据口径暂不包含这部分机构。 |
下一篇:已经是最后一篇